| Наименование металлопродукции | Количество, тн |
Цена до 5 тн |
Цена св. 5 тн |
| | |
|
|
| | |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Остатки металлопроката на 01.02.12 г. |
|
|
|
| Наименование | Цена с НДС
|
|
|
| ЛИСТ Г/К СТ.3СП |
|
|
|
| Ст.3сп-5 2,0х1000х2200 | 26 300
|
|
|
| Ст.3сп-5 2,5-3,0х1000-1250х2200-2500 | 26 000
|
|
|
| Ст.3сп-5 4,0-6,0х1000-1250х2200-2500 | 25 700
|
|
|
| Ст.3сп-5 8,0х1000х2200 | 25 900
|
|
|
| Ст.3сп-5 8,0х2000х6000 | 25 700
|
|
|
| Ст.3сп-5 10-12х2000х5500-6000 | 25 700
|
|
|
| Ст.3сп-5 14-16х1500-2000х5500-9000 | 25 600
|
|
|
| Ст.3сп-5 18-30х1500-2000х5500-9000 | 26 200
|
|
|
| Ст.3сп-5 32-36х1500-2000х6000-9000 | 26 800
|
|
|
| Ст.3сп-5 40-50х2000х6000-6400 | 26 900
|
|
|
| Ст.3сп 60-120х1300-1500х2900-5600 | 27 900
|
|
|
| ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ (РОМБ.) |
|
|
|
| Лист 5х1000х2000-2200 рифленый | 30 600
|
|
|
| Лист 6х1000х2200 рифленый | 30 600
|
|
|
| Лист 8х1000х2200 рифленый | 31 200
|
|
|
| ЛИСТ ПВЛ СТ.3 |
|
|
|
| ПВЛ 306х1100х2450-3100 ст.3 | 28 500
|
|
|
| ПВЛ 406 ст.3 | 28 500
|
|
|
| ЛИСТ Г/К СТ.09Г2С |
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 3х1000-1250х2400-2500 | 28 600
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 4-6х1000-1250х2200-2500 | 28 200
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 8х1000х2200 | 28 100
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 10-12х2000х5000-6000 | 26 900
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 14-16х2000х4500-8000 | 27 600
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 18-27х2000х5500-8000 | 28 400
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 28х2000х6000 | 29 200
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 30-50х1500х6000-8000 | 29 400
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 60-120х1300-1500х3400 | 30 400
|
|
|
| ЛИСТ Г/К СТ.20 |
|
|
|
| Ст.20 3х1000-1250х2500 | 29 600
|
|
|
| Ст.20 4-6х1000-1250х2500 | 28 700
|
|
|
| Ст.20 8х1000х2000-2200 | 29 400
|
|
|
| Ст.20 10-12х2000х6000 | 26 700
|
|
|
| Ст.20 14-16х2000х8000-9000 | 27 900
|
|
|
| Ст.20 20-30х1500-2000х5500-8000 | 29 100
|
|
|
| Ст.20 32-50х1500-2000х5800-8000 | 30 400
|
|
|
| Ст.20 55-120х1300-1500х2900-6500 | 31 900
|
|
|
| ЛИСТ Г/К СТ.45 |
|
|
|
| Ст.45 2х1000х2200 | 32 600
|
|
|
| Ст.45 3х1000-1250х2500 | 32 300
|
|
|
| Ст.45 4-6х1000-1250х2200-2500 | 31 400
|
|
|
| Ст.45 8х1000х2200 | 33 400
|
|
|
| Ст.45 14-16х2000х7000 | 28 700
|
|
|
| Ст.45 18х2000х5500-9000 | 29 400
|
|
|
| Ст.45 20-30х1500-2000х6000-9000 | 30 900
|
|
|
| Ст.45 36-50х1500-2000х5500-9000 | 32 100
|
|
|
| Ст.45 60-120х1300-1500х2900-5600 | 32 800
|
|
|
| ЛИСТ Г/К СТ.65Г |
|
|
|
| Ст.65Г 2х1000х2000-2200 | 43 100
|
|
|
| Ст.65Г 2,5х1000х2000-2200 | 43 100
|
|
|
| Ст.65Г 4-8х1000х2000-2200 | 39 000
|
|
|
| Ст.65Г 10-12х2000х6000-7500 | 35 500
|
|
|
| Ст.65Г 14-20х1700-2000х5800-6000 | 36 200
|
|
|
| Ст.65Г 20х2000х6000 | 36 200
|
|
|
| Ст.65Г 21-50х2000х6000 | 38 700
|
|
|
| Ст.65Г 55-100х900-1500х3700-4500 | 40 200
|
|
|
| ЛИСТ Г/К СТ.40Х |
|
|
|
| Ст.40Х 10х2000х6000 | 33 500
|
|
|
| Ст.40Х 20х2000х8800-9000 | 34 200
|
|
|
| Ст.40Х 25х2000х7200-7400 | 36 400
|
|
|
| Ст.40Х 30х2000х5900-6000 | 36 400
|
|
|
| Ст.40Х 50х1500х4600-4800 | 36 400
|
|
|
| Ст.40Х 60х1500х4100 | 37 900
|
|
|
| Ст.40Х 70х1500х3300 | 37 900
|
|
|
| Ст.40Х 80х1200х3500-3600 | 37 900
|
|
|
| Ст.40Х 90х1000х3400-3900 | 37 900
|
|
|
| Ст.40Х 100х1000х3400 | 37 900
|
|
|
| ЛИСТ Г/К СТ.10ХСНД |
|
|
|
| Ст.10хснд 12х2000х5900 | 38 500
|
|
|
| Ст.10хснд 15х2000х5900 | 38 800
|
|
|
| Ст.10хснд 18х1700х6000 | 38 800
|
|
|
| Ст.10хснд 20х1500х6000 | 39 400
|
|
|
| Ст.10хснд 22х2000х7800 | 39 600
|
|
|
| Ст.10хснд 25х2000х6500-7000 | 39 600
|
|
|
| Ст.10хснд 30-50х2000х6400 | 39 600
|
|
|
| Ст.10хснд 60х1500х6100 | 41 200
|
|
|
| СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
|
|
| Ст.20 3х1250х2500 | 27 000
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 14х1500х6800 | 25 000
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 16х2000х6000 | 28 900
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 20х2000х2600 | 27 000
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 20х2000х4700 | 28 900
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 20х2000х6000 | 28 900
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 25х2000х12000 | 31 500
|
|
|
| Ст.09Г2С-12 25х2000х11800 | 31 500
|
|
|
| Ст.3сп 3х1100х4000 (Мечел) | 26 900
|
|
|
| |
|
|
|
| Отдел сбыта: Гурин Максим, Долгополов Владимир, Пашуков Александр, Шагеев Рамиль, Букова Надежда, Степанова Марина |
|
|
|
| |
|
|
|
| телефон 729-91-29 (многоканальный) |
|
|
|
|
| |
|
|